รหัสสินค้า | HXR-NX100 |
หมวดหมู่ | กล้องวีดีโอ SONY |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 51,900.00 บาท |
ยี่ห้อ | SONY |
รุ่น | NX100 |
ภาษี (VAT7%) | รวมภาษี |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 23 พ.ย. 2558 |
อัพเดทล่าสุด | 21 เม.ย. 2565 |
คงเหลือ | 1 เครื่อง |
จำนวน | เครื่อง |
Sony HXR-NX100 Full HD NXCAM Camcorder
Feature
Specifications
Mass | Approx 1790 g (body) Approx. 3 lb 15 oz (body) Approx. 2100 g (with lens hood, eyecup, NP-F770 battery) Approx. 4 lb 10 oz (with lens hood, eyecup, NP-F770 battery) |
---|---|
Dimensions (W x H x D)*1 | 171.3 × 187.8 × 371.3 mm (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts) 6 3/4 x 7 3/8 x 14 5/8 inches (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts) |
Power Requirements | DC In: 8.4V Battery: 7.2 V |
Power Consumption | Approx. 5.2 W (while recording with viewfinder and AVCHD 1080/60i FX) Approx. 5.4 W (while recording with LCD and AVCHD 1080/60i FX) |
Operating Temperature | 0°C to 40°C 32°F to 104°F |
Storage Temperature | -20°C to +60°C -4°F to +140°F |
Battery Operating Time | Approx. 345 min. with NP-F770 battery (while recording with LCD, AVCHD 1080/60i FX) Approx. 445 min. with NP-F770 battery (while playing with LCD, AVCHD 1080/60i FX) |
Recording Format (Video) | XAVC S HD:MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Long profile AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 format compatible DV |
Recording Format (Audio) | XAVC S HD : Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz AVCHD : Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz / Dolby Digital 2ch, 16-bit, 48 kHz DV : Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz |
Recording Frame Rate - PAL | XAVC S (1920 x 1080)@50p, 25p, 50 Mbps AVCHD (1920 x 1080)@50p, PS mode (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @50i/25p, FX mode (24 Mbps) FH mode(17 Mbps) AVCHD (1440 x 1080)@50i, HQ mode (9 Mbps) LP mode (5 Mbps) AVCHD (1280 x 720)@50p, FX mode (24 Mbps) FH mode (17 Mbps) HQ mode (9 Mbps) DV (720 x 576) @50i, 25 Mbps |
Recording Frame Rate - NTSC | XAVC S (1920 x 1080)@59.94p, 29.97p, 23.98p, 50 Mbps AVCHD (1920 x 1080)@59.94p, PS mode (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @59.94i/29.97p/23.98p, FX mode (24 Mbps) FH mode(17 Mbps) AVCHD (1440 x 1080)@59.94i, HQ mode (9 Mbps) LP mode (5 Mbps) AVCHD (1280 x 720)@59.94p, FX mode (24 Mbps) FH mode (17 Mbps) HQ mode (9 Mbps) DV (720 x 480) @59.94i, 25 Mbps |
Recording/Playback Time | XAVC S HD@LPCM 2ch 50 Mbps Approx. 155 min with 64 GB memory card AVCHD@LPCM 2ch PS Mode Approx. 290 min with 64 GB memory card Approx. 145 min with 32 GB memory card AVCHD@LPCM 2ch FX Mode Approx. 340 min with 64 GB memory card Approx. 170 min with 32 GB memory card AVCHD@LPCM 2ch FH Mode Approx. 450 min with 64 GB memory card Approx. 225 min with 32 GB memory card DV Approx. 280 min with 64 GB memory card Approx. 140 min with 32 GB memory card |
หน้าที่เข้าชม | 1,049,574 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 497,071 ครั้ง |
เปิดร้าน | 3 ต.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
083 970 0325
061 649 1399
coremedia7@gmail.com
หาสินค้าไม่พบ...ติดต่อ
083 970 0325 (24Hr.)
coremedia7@gmail.com
LINE ID : sale-coremediatv
กรุณาติดต่อที่
02-538-1766
083-970-0325
coremedia7@gmail.com
บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง