What in box?
Yamaha MG06X - 6-Input Mixer with Built-In Effects
- AC Adaptor
- Limited 1-Year Warranty
รหัสสินค้า | SKU-00192 |
หมวดหมู่ | Audio Mixer |
ราคา | 5,800.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 16 มี.ค. 2557 |
อัพเดทล่าสุด | 2 เม.ย. 2561 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
YAMAHA MG06
YAMAHA MG Series MG20/MG16/MG12/MG10/MG06
มิกเซอร์ 6-Channel Mixing Console: Max. 2 Mic / 6 Line Inputs (2 mono + 2 stereo) / 1 Stereo Bus
Outline | MG10 | MG06 | |
---|---|---|---|
I/O | Phantom power | +48 V | +48 V |
Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 4 | 2 |
Stereo[LINE] | 3 | 2 | |
Output Channels | STEREO OUT | 2 | 2 |
MONITOR OUT | 1 | - | |
PHONES | 1 | 1 | |
AUX SEND | 1 | - | |
Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 | Stereo: 1 | |
Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
COMP | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | - | |
EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking | - | |
EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] | |
General specifications | MG10 | MG06 | |
Total harmonic distortion | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | 0.01 % @ +8dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +18dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
Frequency response | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
Crosstalk | -83 dB | -88 dB | |
Power requirements | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha | PA-130 (DC12 V/1.0 A, Cable length = 1.8 m), 120 V, 60 Hz, MU18 (DC12 V/1.5 A, Cable length = 1.5 m), 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz or equivalent recommended by Yamaha | |
Power consumption | 22.9 W | 12 W | |
Dimensions | W | 244 mm (9.6") | 149 mm (5.9") |
H | 71 mm (2.8") | 62 mm (2.4") | |
D | 294 mm (11.6") | 202 mm (7.9") | |
Net weight | 1.9 kg (4.19 lbs.) | 0.9 kg (1.98 lbs.) | |
Accessories | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A | |
Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
หน้าที่เข้าชม | 1,049,574 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 497,071 ครั้ง |
เปิดร้าน | 3 ต.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
083 970 0325
061 649 1399
coremedia7@gmail.com
หาสินค้าไม่พบ...ติดต่อ
083 970 0325 (24Hr.)
coremedia7@gmail.com
LINE ID : sale-coremediatv
กรุณาติดต่อที่
02-538-1766
083-970-0325
coremedia7@gmail.com
บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง