รหัสสินค้า | mg20 |
หมวดหมู่ | Audio Mixer |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 5 เม.ย. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 5 เม.ย. 2561 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | pcs |
YAMAHA MG20 VS MG20XU
MODEL | MG20 | MG20XU |
Built-in Effects | SPX algorithm: 24 programs, PARAMETER control:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) | |
Phantom Power | +48 V | +48 V |
Digital I/O | - | USB: USB Audio Class 2.0 compliant
Sampling Frequency: Max 192 kHz |
Input Channels | 12x mono [mic/line] 4x mono/stereo [mic/line] |
12x mono [mic/line] 4x mono/stereo [mic/line] |
Output Channels | 2x stereo out 1x monitor out 1x headphone out |
2x stereo out
1x monitor out |
Bus | Stereo: 1 Group: 4 Aux: 4 |
Stereo: 1
GROUP: 4 |
Pad | 26 dB (mono) | 26 dB (mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: Mic only) | 80 Hz, 12 dB/oct (mono/stereo: MIC only) |
Compressor | Threshold: +22 dBu to -8 dBu Ratio: 1:1 to 4:1 Output Level: 0 dB to 7 dB |
Threshold: +22 dBu to -8 dBu Ratio: 1:1 to 4:1 Output Level: 0 dB to 7 dB |
Equalizer | EQ High Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving EQ Mid Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking, stereo 2.5 kHz peaking EQ low gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving |
EQ High Gain: +15 dB/-15 dB, frequency: 10 kHz shelving |
LED | Peak LED: turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping (mono)
Level Meter: 2x 12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] |
Peak LED: turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping (mono)
Level Meter: 2x 12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] |
Total Harmonic Distortion | 0.03% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), Gain Knob: Min, 0.005% @ +24 dBu (1 kHz), Gain Knob: Min | 0.03% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), GAIN knob: Min, 0.005% @ +24 dBu (1 kHz), GAIN knob: Min |
Frequency Response | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz), refer to the nominal output level @ 1 kHz, Gain Knob: Min | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz), refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min |
Equivalent Input Noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ω, Gain Knob: Max) | -128 dBu (mono input channel, Rs: 150 Ω, GAIN knob: max) |
Residual Output Noise | -102 dBu (Stereo Out, Stereo Master Fader: Min) | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: min) |
Crosstalk | -78 dB | -78 dB |
Power Requirement | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
Power Consumption | 36 W | 36 W |
Dimensions | 17.5 x 5.1 x 19.7″ (444 x 130 x 500 mm) | 17.5 x 5.1 x 19.7″ (444 x 130 x 500 mm) |
Net Weight | 15.2 lb (6.9 kg) | 15.7 lb (7.1 kg) |
หน้าที่เข้าชม | 1,049,574 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 497,071 ครั้ง |
เปิดร้าน | 3 ต.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
083 970 0325
061 649 1399
coremedia7@gmail.com
หาสินค้าไม่พบ...ติดต่อ
083 970 0325 (24Hr.)
coremedia7@gmail.com
LINE ID : sale-coremediatv
กรุณาติดต่อที่
02-538-1766
083-970-0325
coremedia7@gmail.com
บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง