



| รหัสสินค้า | MG12XU |
| หมวดหมู่ | Audio Mixer |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 16,000.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 3 เม.ย. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 16 เม.ย. 2564 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | pcs |
| I/O | Phantom power | +48 V | +48 V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 4 | 4 | |||
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | 2 | ||||
| Stereo[LINE] | 2 | 2 | ||||
| Output Channels | STEREO OUT | 2 | 2 | |||
| MONITOR OUT | 1 | 1 | ||||
| PHONES | 1 | 1 | ||||
| AUX SEND | 2 | 2 | ||||
| GROUP OUT | 2 | 2 | ||||
| Bus | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (incl. FX) | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 | ||||
| Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) | 26 dB (Mono) | |||
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | ||||
| COMP | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | ||||
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | ||||
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5 kHz peaking | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5 kHz peaking | ||||
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | ||||
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | ||||
| Level Meter | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | ||||
General specifications MG12XU MG12 |
||||||
| Total harmonic distortion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | ||||
| Frequency response | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | ||||
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | |||
| Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | ||||
| Crosstalk | -78 dB | -78 dB | ||||
| Power requirements | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | ||||
| Power consumption | 22 W | 22 W | ||||
| Dimensions | W | 308 mm (12.1") | 308 mm (12.1") | |||
| H | 118 mm (4.6") | 118 mm (4.6") | ||||
| D | 22 mm (16.6") | 22 mm (16.6") | ||||
| Net weight | 4.2 kg (9.3 lbs.) | 4.0 kg (8.8 lbs.) | ||||
| Accessories | Included Accessory: Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord, Cubase AI Download Information, Optional Accessory: Rack-mount kit RK-MG12, Foot Switch FC5 | Included Accessory: Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord, Optional Accessory: Rack-mount kit RK-MG12 | ||||
| Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C | Operating Temperature: 0 to +40˚C |




| หน้าที่เข้าชม | 1,054,024 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 501,521 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 3 ต.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |


083 970 0325
061 649 1399
coremedia7@gmail.com

หาสินค้าไม่พบ...ติดต่อ
083 970 0325 (24Hr.)
coremedia7@gmail.com
LINE ID : sale-coremediatv
กรุณาติดต่อที่
02-538-1766
083-970-0325
coremedia7@gmail.com

บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง