รหัสสินค้า | MG10XU |
หมวดหมู่ | Audio Mixer |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 3 เม.ย. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 3 เม.ย. 2561 |
คงเหลือ | 1 pcs |
จำนวน | pcs |
Mixing capability | On-board processors | SPX algorithm: 24 programs | - |
---|---|---|---|
I/O | Phantom power | +48 V | +48 V |
Digital I/O | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit | - | |
Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 4 | 4 |
Stereo[LINE] | 3 | 3 | |
Output Channels | STEREO OUT | 2 | 2 |
MONITOR OUT | 1 | 1 | |
PHONES | 1 | 1 | |
AUX SEND | 1 | 1 | |
Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 | |
Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
COMP | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | |
EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking | |
EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
Total harmonic distortion | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
---|---|---|---|
Frequency response | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
Crosstalk | -83 dB | -83 dB | |
Power requirements | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha | |
Power consumption | 22.9 W | 22.9 W | |
Dimensions | W | 244 mm (9.6") | 244 mm (9.6") |
H | 71 mm (2.8") | 71 mm (2.8") | |
D | 294 mm (11.6") | 294 mm (11.6") | |
Net weight | 2.1 kg (4.63 lbs.) | 1.9 kg (4.19 lbs.) | |
Accessories | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A, Foot Switch FC5 | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A | |
Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
หน้าที่เข้าชม | 1,049,574 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 497,071 ครั้ง |
เปิดร้าน | 3 ต.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
083 970 0325
061 649 1399
coremedia7@gmail.com
หาสินค้าไม่พบ...ติดต่อ
083 970 0325 (24Hr.)
coremedia7@gmail.com
LINE ID : sale-coremediatv
กรุณาติดต่อที่
02-538-1766
083-970-0325
coremedia7@gmail.com
บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง