




| รหัสสินค้า | DR-701D Audio Recorder |
| หมวดหมู่ | AUDIO EQUIPMENT |
| ราคา | 15,900.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 24 ม.ค. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 24 ม.ค. 2561 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | pcs |
| Recording media | SD card(64MB to 2GB), SDHC card(4GB to 32GB), SDXC card(48GB to 128GB) |
| Recording format | |
| WAV | 44.1k/48k/96k/192k Hz, 16/24-bit |
| BWF | 44.1k/48k/96k/192k Hz, 16/24-bit |
| Number of input channels | |
| 44.1k/48k/96k Hz | 4 maximum |
| 192kHz | 2 maximum |
| Number of recording tracks | |
| 44.1k/48k/96k Hz | 6 maximum |
| 192kHz | 2 maximum |
| Analog audio inputs | *The maximum input level the level that the input knob can be adjusted and a digital full-scale(0dBFS) signal can be input without distorting. *The minimum input level is the level that the input knob can be adjusted and a -20dBFS signal can be input. |
| IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 | XLR can provide phantom power |
| Connectors | XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 6.3mm(1/4")standard TRS jacks(tip:HOT, Ring:COLD, Sleeve:GND) |
| Input gain | ”LOW”/”MID”/”HI”/”HI+”時 |
| Input impedance | 2k ohms |
| Phantom power | 48V +/-4V(10mA/CH), 24V +/-4V(10mA/CH) |
| Maximum input level | +4dBu |
| Minimum input level | -72dBu |
| MIC input gain | TRIM MAX |
| LOW | +20dB |
| MID | +40dB |
| HI | +52dB |
| HI+ | +64dB |
| Input gain | "LINE"時 |
| Input impedance | 10k ohms以上 |
| Nominal input level | +4dBu |
| Maximum input level | +24dBu |
| EXT IN 1/2 | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack (can provide plug-in power) |
| Input impedance | 10k ohms |
| Maximum input level | +10dBV |
| Minimum input level | -50dBV |
| MIC input gain | TRIM MAX |
| LOW | +3dB |
| MID | +11dB |
| HI | +26dB |
| HI+ | +38dB |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Input impedance | 10k ohms |
| Nominal input level | -10dBV |
| Maximum input level | +6dBV |
| Analog audio outputs | |
| LINE OUT | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Output impedance | 200 ohms |
| Nominal output level | -14dBV |
| Maximum output level | +6dBV |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Output impedance | 200 ohms |
| Nominal output level | -44dBV |
| Maximum output level | +6dBV |
| PHONES | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Maximum output | 50mW + 50mW |
| Control inputs/outputs | |
| HDMI IN/OUT | |
| Connectors | Type A receptacle |
| USB | |
| Connector | Micro-B |
| Format | USB2.0 HIGH SPEED mass storage class |
| TIMECODE IN | |
| Connector | BNCConnector |
| Signal voltage amplitude | 0.5Vp-p to 5Vp-p |
| Input impedance | 10k ohms |
| Format | SMPTE 12M-1999 compliant |
| REMOTE | |
| Connector | 2.5mm TRS jack |
| Power | 4 AA batteries(Alkaline, NI-MH or lithium), AC adapter(TASCAM PS-P515U, sold separately), External battery pack(TASCAM BP-6AA, sold separately) |
| Power consumption | 6.5W(maximum) |
| Current consumption (USB bus power) | 1.3A(maximum) |
| Battery operation time (continuous operation) | 2ch WAV, 48kHz, 16bit rec *When using phantom power, the operation time might be reduced depending on the mic being used. |
| DR-701D | |
| Lithium (Energizer ULTIMATE LITHIUM) |
About 7:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 6:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 3:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| NI-MH batteries (eneloop) |
About 4:00 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 2:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 2:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Alkaline batteries (EVOLTA) |
About 3:45 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 2:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 1:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| DR-701D + BP-6AA | *BP-6AA is using the alkaline batteries (EVOLTA). |
| Lithium batteries (Energizer ULTIMATE LITHIUM) |
About 12:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 7:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 5:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| NI-MH batteries (eneloop) |
About 9:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 7:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 4:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Alkaline batteries (EVOLTA) |
About 9:00 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 6:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 3:45 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Dimensions | 169(W)×57.3(H)×113.5(D)mm (with the top adapter attached) |
| Weight | 654g (including batteries) / 567g (without batteries) |
| Operating temperature | 0˚C to 40˚C |
| Standard accessories | USB cable, Camera attachment bracket screw hole covers × 6 Owner's Manual (including warranty) |
| Audio performance | |
| Frequency response | 20-20kHz +0.5/-1dB(LINE IN to LINE OUT, Fs48kHz, JEITA) 20-40kHz +0.5/-1dB(LINE IN to LINE OUT, Fs96kHz, JEITA) 20-80kHz +0.5/-5dB(LINE IN to LINE OUT, Fs192kHz, JEITA) |
| Distortion | 0.007% or less(MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k/192k Hz, JEITA) |
| S/N ratio | 100dB or more (MIC IN to LINE OUT, -10dBu入力, 1kHz, Fs44.1k/48k/96k/192k Hz, JEITA) |
| Equivalent input noise | -124dBu or less |
* Based on JEITA CP-2150
| Recording media | SD card(64MB to 2GB), SDHC card(4GB to 32GB), SDXC card(48GB to 128GB) |
| Recording format | |
| WAV | 44.1k/48k/96k/192k Hz, 16/24-bit |
| BWF | 44.1k/48k/96k/192k Hz, 16/24-bit |
| Number of input channels | |
| 44.1k/48k/96k Hz | 4 maximum |
| 192kHz | 2 maximum |
| Number of recording tracks | |
| 44.1k/48k/96k Hz | 6 maximum |
| 192kHz | 2 maximum |
| Analog audio inputs | *The maximum input level the level that the input knob can be adjusted and a digital full-scale(0dBFS) signal can be input without distorting. *The minimum input level is the level that the input knob can be adjusted and a -20dBFS signal can be input. |
| IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 | XLR can provide phantom power |
| Connectors | XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 6.3mm(1/4")standard TRS jacks(tip:HOT, Ring:COLD, Sleeve:GND) |
| Input gain | ”LOW”/”MID”/”HI”/”HI+”時 |
| Input impedance | 2k ohms |
| Phantom power | 48V +/-4V(10mA/CH), 24V +/-4V(10mA/CH) |
| Maximum input level | +4dBu |
| Minimum input level | -72dBu |
| MIC input gain | TRIM MAX |
| LOW | +20dB |
| MID | +40dB |
| HI | +52dB |
| HI+ | +64dB |
| Input gain | "LINE"時 |
| Input impedance | 10k ohms以上 |
| Nominal input level | +4dBu |
| Maximum input level | +24dBu |
| EXT IN 1/2 | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack (can provide plug-in power) |
| Input impedance | 10k ohms |
| Maximum input level | +10dBV |
| Minimum input level | -50dBV |
| MIC input gain | TRIM MAX |
| LOW | +3dB |
| MID | +11dB |
| HI | +26dB |
| HI+ | +38dB |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Input impedance | 10k ohms |
| Nominal input level | -10dBV |
| Maximum input level | +6dBV |
| Analog audio outputs | |
| LINE OUT | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Output impedance | 200 ohms |
| Nominal output level | -14dBV |
| Maximum output level | +6dBV |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Output impedance | 200 ohms |
| Nominal output level | -44dBV |
| Maximum output level | +6dBV |
| PHONES | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Maximum output | 50mW + 50mW |
| Control inputs/outputs | |
| HDMI IN/OUT | |
| Connectors | Type A receptacle |
| USB | |
| Connector | Micro-B |
| Format | USB2.0 HIGH SPEED mass storage class |
| TIMECODE IN | |
| Connector | BNCConnector |
| Signal voltage amplitude | 0.5Vp-p to 5Vp-p |
| Input impedance | 10k ohms |
| Format | SMPTE 12M-1999 compliant |
| REMOTE | |
| Connector | 2.5mm TRS jack |
| Power | 4 AA batteries(Alkaline, NI-MH or lithium), AC adapter(TASCAM PS-P515U, sold separately), External battery pack(TASCAM BP-6AA, sold separately) |
| Power consumption | 6.5W(maximum) |
| Current consumption (USB bus power) | 1.3A(maximum) |
| Battery operation time (continuous operation) | 2ch WAV, 48kHz, 16bit rec *When using phantom power, the operation time might be reduced depending on the mic being used. |
| DR-701D | |
| Lithium (Energizer ULTIMATE LITHIUM) |
About 7:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 6:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 3:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| NI-MH batteries (eneloop) |
About 4:00 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 2:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 2:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Alkaline batteries (EVOLTA) |
About 3:45 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 2:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 1:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| DR-701D + BP-6AA | *BP-6AA is using the alkaline batteries (EVOLTA). |
| Lithium batteries (Energizer ULTIMATE LITHIUM) |
About 12:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 7:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 5:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| NI-MH batteries (eneloop) |
About 9:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 7:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 4:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Alkaline batteries (EVOLTA) |
About 9:00 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 6:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 3:45 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Dimensions | 169(W)×57.3(H)×113.5(D)mm (with the top adapter attached) |
| Weight | 654g (including batteries) / 567g (without batteries) |
| Operating temperature | 0˚C to 40˚C |
| Standard accessories | USB cable, Camera attachment bracket screw hole covers × 6 Owner's Manual (including warranty) |
| Audio performance | |
| Frequency response | 20-20kHz +0.5/-1dB(LINE IN to LINE OUT, Fs48kHz, JEITA) 20-40kHz +0.5/-1dB(LINE IN to LINE OUT, Fs96kHz, JEITA) 20-80kHz +0.5/-5dB(LINE IN to LINE OUT, Fs192kHz, JEITA) |
| Distortion | 0.007% or less(MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k/192k Hz, JEITA) |
| S/N ratio | 100dB or more (MIC IN to LINE OUT, -10dBu入力, 1kHz, Fs44.1k/48k/96k/192k Hz, JEITA) |
| Equivalent input noise | -124dBu or less |
* Based on JEITA CP-2150
| Recording media | SD card(64MB to 2GB), SDHC card(4GB to 32GB), SDXC card(48GB to 128GB) |
| Recording format | |
| WAV | 44.1k/48k/96k/192k Hz, 16/24-bit |
| BWF | 44.1k/48k/96k/192k Hz, 16/24-bit |
| Number of input channels | |
| 44.1k/48k/96k Hz | 4 maximum |
| 192kHz | 2 maximum |
| Number of recording tracks | |
| 44.1k/48k/96k Hz | 6 maximum |
| 192kHz | 2 maximum |
| Analog audio inputs | *The maximum input level the level that the input knob can be adjusted and a digital full-scale(0dBFS) signal can be input without distorting. *The minimum input level is the level that the input knob can be adjusted and a -20dBFS signal can be input. |
| IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 | XLR can provide phantom power |
| Connectors | XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 6.3mm(1/4")standard TRS jacks(tip:HOT, Ring:COLD, Sleeve:GND) |
| Input gain | ”LOW”/”MID”/”HI”/”HI+”時 |
| Input impedance | 2k ohms |
| Phantom power | 48V +/-4V(10mA/CH), 24V +/-4V(10mA/CH) |
| Maximum input level | +4dBu |
| Minimum input level | -72dBu |
| MIC input gain | TRIM MAX |
| LOW | +20dB |
| MID | +40dB |
| HI | +52dB |
| HI+ | +64dB |
| Input gain | "LINE"時 |
| Input impedance | 10k ohms以上 |
| Nominal input level | +4dBu |
| Maximum input level | +24dBu |
| EXT IN 1/2 | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack (can provide plug-in power) |
| Input impedance | 10k ohms |
| Maximum input level | +10dBV |
| Minimum input level | -50dBV |
| MIC input gain | TRIM MAX |
| LOW | +3dB |
| MID | +11dB |
| HI | +26dB |
| HI+ | +38dB |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Input impedance | 10k ohms |
| Nominal input level | -10dBV |
| Maximum input level | +6dBV |
| Analog audio outputs | |
| LINE OUT | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Output impedance | 200 ohms |
| Nominal output level | -14dBV |
| Maximum output level | +6dBV |
| OUT | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Output impedance | 200 ohms |
| Nominal output level | -44dBV |
| Maximum output level | +6dBV |
| PHONES | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Maximum output | 50mW + 50mW |
| Control inputs/outputs | |
| HDMI IN/OUT | |
| Connectors | Type A receptacle |
| USB | |
| Connector | Micro-B |
| Format | USB2.0 HIGH SPEED mass storage class |
| TIMECODE IN | |
| Connector | BNCConnector |
| Signal voltage amplitude | 0.5Vp-p to 5Vp-p |
| Input impedance | 10k ohms |
| Format | SMPTE 12M-1999 compliant |
| REMOTE | |
| Connector | 2.5mm TRS jack |
| Power | 4 AA batteries(Alkaline, NI-MH or lithium), AC adapter(TASCAM PS-P515U, sold separately), External battery pack(TASCAM BP-6AA, sold separately) |
| Power consumption | 6.5W(maximum) |
| Current consumption (USB bus power) | 1.3A(maximum) |
| Battery operation time (continuous operation) | 2ch WAV, 48kHz, 16bit rec *When using phantom power, the operation time might be reduced depending on the mic being used. |
| DR-701D | |
| Lithium (Energizer ULTIMATE LITHIUM) |
About 7:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 6:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 3:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| NI-MH batteries (eneloop) |
About 4:00 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 2:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 2:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Alkaline batteries (EVOLTA) |
About 3:45 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 2:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 1:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| DR-701D + BP-6AA | *BP-6AA is using the alkaline batteries (EVOLTA). |
| Lithium batteries (Energizer ULTIMATE LITHIUM) |
About 12:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 7:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 5:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| NI-MH batteries (eneloop) |
About 9:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 7:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 4:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Alkaline batteries (EVOLTA) |
About 9:00 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 6:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 3:45 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Dimensions | 169(W)×57.3(H)×113.5(D)mm (with the top adapter attached) |
| Weight | 654g (including batteries) / 567g (without batteries) |
| Operating temperature | 0˚C to 40˚C |
| Standard accessories | USB cable, Camera attachment bracket screw hole covers × 6 Owner's Manual (including warranty) |
| Audio performance | |
| Frequency response | 20-20kHz +0.5/-1dB(LINE IN to LINE OUT, Fs48kHz, JEITA) 20-40kHz +0.5/-1dB(LINE IN to LINE OUT, Fs96kHz, JEITA) 20-80kHz +0.5/-5dB(LINE IN to LINE OUT, Fs192kHz, JEITA) |
| Distortion | 0.007% or less(MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k/192k Hz, JEITA) |
| S/N ratio | 100dB or more (MIC IN to LINE OUT, -10dBu入力, 1kHz, Fs44.1k/48k/96k/192k Hz, JEITA) |
| Equivalent input noise | -124dBu or less |
* Based on JEITA CP-2150
| Recording media | SD card(64MB to 2GB), SDHC card(4GB to 32GB), SDXC card(48GB to 128GB) |
| Recording format | |
| WAV | 44.1k/48k/96k/192k Hz, 16/24-bit |
| BWF | 44.1k/48k/96k/192k Hz, 16/24-bit |
| Number of input channels | |
| 44.1k/48k/96k Hz | 4 maximum |
| 192kHz | 2 maximum |
| Number of recording tracks | |
| 44.1k/48k/96k Hz | 6 maximum |
| 192kHz | 2 maximum |
| Analog audio inputs | *The maximum input level the level that the input knob can be adjusted and a digital full-scale(0dBFS) signal can be input without distorting. *The minimum input level is the level that the input knob can be adjusted and a -20dBFS signal can be input. |
| IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 | XLR can provide phantom power |
| Connectors | XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 6.3mm(1/4")standard TRS jacks(tip:HOT, Ring:COLD, Sleeve:GND) |
| Input gain | ”LOW”/”MID”/”HI”/”HI+”時 |
| Input impedance | 2k ohms |
| Phantom power | 48V +/-4V(10mA/CH), 24V +/-4V(10mA/CH) |
| Maximum input level | +4dBu |
| Minimum input level | -72dBu |
| MIC input gain | TRIM MAX |
| LOW | +20dB |
| MID | +40dB |
| HI | +52dB |
| HI+ | +64dB |
| Input gain | "LINE"時 |
| Input impedance | 10k ohms以上 |
| Nominal input level | +4dBu |
| Maximum input level | +24dBu |
| EXT IN 1/2 | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack (can provide plug-in power) |
| Input impedance | 10k ohms |
| Maximum input level | +10dBV |
| Minimum input level | -50dBV |
| MIC input gain | TRIM MAX |
| LOW | +3dB |
| MID | +11dB |
| HI | +26dB |
| HI+ |
+38dB |
| IN | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Input impedance | 10k ohms |
| Nominal input level | -10dBV |
| Maximum input level | +6dBV |
| Analog audio outputs | |
| LINE OUT | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Output impedance | 200 ohms |
| Nominal output level | -14dBV |
| Maximum output level |
+6dBV |
| OUT | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Output impedance | 200 ohms |
| Nominal output level | -44dBV |
| Maximum output level | +6dBV |
| PHONES | |
| Connector | 3.5mm(1/8")stereo mini jack |
| Maximum output | 50mW + 50mW |
| Control inputs/outputs | |
| HDMI IN/OUT | |
| Connectors | Type A receptacle |
| USB | |
| Connector | Micro-B |
| Format | USB2.0 HIGH SPEED mass storage class |
| TIMECODE IN | |
| Connector | BNCConnector |
| Signal voltage amplitude | 0.5Vp-p to 5Vp-p |
| Input impedance | 10k ohms |
| Format | SMPTE 12M-1999 compliant |
| REMOTE | |
| Connector | 2.5mm TRS jack |
| Power | 4 AA batteries(Alkaline, NI-MH or lithium), AC adapter(TASCAM PS-P515U, sold separately), External battery pack(TASCAM BP-6AA, sold separately) |
| Power consumption | 6.5W(maximum) |
| Current consumption (USB bus power) | 1.3A(maximum) |
| Battery operation time (continuous operation) | 2ch WAV, 48kHz, 16bit rec *When using phantom power, the operation time might be reduced depending on the mic being used. |
| DR-701D | |
| Lithium (Energizer ULTIMATE LITHIUM) |
About 7:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 6:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 3:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| NI-MH batteries (eneloop) |
About 4:00 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 2:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 2:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Alkaline batteries (EVOLTA) |
About 3:45 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 2:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 1:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| DR-701D + BP-6AA | *BP-6AA is using the alkaline batteries (EVOLTA). |
| Lithium batteries (Energizer ULTIMATE LITHIUM) |
About 12:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 7:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 5:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| NI-MH batteries (eneloop) |
About 9:30 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 7:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 4:00 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Alkaline batteries (EVOLTA) |
About 9:00 : Built-in mic used for 3/4ch, Phantom power unused,HDMI not connected About 6:30 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI not connected About 3:45 : 1/2ch used, 3mA phantom power used for 2ch, HDMI input connected(1080/60i) |
| Dimensions | 169(W)×57.3(H)×113.5(D)mm (with the top adapter attached) |
| Weight | 654g (including batteries) / 567g (without batteries) |
| Operating temperature | 0˚C to 40˚C |
| Standard accessories | USB cable, Camera attachment bracket screw hole covers × 6 Owner's Manual (including warranty) |
| Audio performance | |
| Frequency response | 20-20kHz +0.5/-1dB(LINE IN to LINE OUT, Fs48kHz, JEITA) 20-40kHz +0.5/-1dB(LINE IN to LINE OUT, Fs96kHz, JEITA) 20-80kHz +0.5/-5dB(LINE IN to LINE OUT, Fs192kHz, JEITA) |
| Distortion | 0.007% or less(MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k/192k Hz, JEITA) |
| S/N ratio | 100dB or more (MIC IN to LINE OUT, -10dBu入力, 1kHz, Fs44.1k/48k/96k/192k Hz, JEITA) |
| Equivalent input noise | -124dBu or less |
* Based on JEITA CP-2150





| หน้าที่เข้าชม | 1,054,024 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 501,521 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 3 ต.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |


083 970 0325
061 649 1399
coremedia7@gmail.com

หาสินค้าไม่พบ...ติดต่อ
083 970 0325 (24Hr.)
coremedia7@gmail.com
LINE ID : sale-coremediatv
กรุณาติดต่อที่
02-538-1766
083-970-0325
coremedia7@gmail.com

บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง