รหัสสินค้า | HXR-NX5R |
หมวดหมู่ | กล้องวีดีโอ SONY |
ราคา | 110,900.00 บาท |
ยี่ห้อ | SONY |
รุ่น | HXR-NX5R |
ภาษี (VAT7%) | รวมภาษี |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 14 ก.พ. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 22 ต.ค. 2561 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Camera Specifications | Detail: |
---|---|
Imaging Device | 3-chips 1/2.8 type "Exmor" CMOS Sensor |
Microphone | Omni-directional stereo electret condenser microphone. |
Camera Section Specifications | Detail: |
---|---|
Built-in Optical Filters | OFF: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND |
Effective Picture Elements | Approx. 2.07M |
Gain Selection | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB, AGC |
Minimum Illumination | 50i : 1.0lux(1/25 Shutter Speed, iris/gain Auto) or 60i : 1.2lux(1/30 Shutter Speed, iris/gain Auto) |
Shutter Speed (Time) | 1/3 -1/10,000 |
Slow & Quick Motion Function | 1080p: Frame rate selectable 1.2.3.6.12.25,50 fps |
General Specifications | Detail: |
---|---|
Audio Recording | XAVC S HD : Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz AVCHD : Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz / Dolby Digital 2ch, 16-bit, 48 kHz DV : Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz |
Continuous Operating Time | Approx. 240 min. with NP-F770 battery (while recording with LCD, AVCHD 1080/50i or 60i FX) Approx. 440 min. with NP-F770 battery (while playing with LCD, AVCHD 1080/50i or 60i FX) |
Dimensions (W x H x D) | 7 x 7 7/8 x 15 1/4 inches (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts) |
Mass | Approx. 4 lb 10 oz (body) Approx. 5 lb 8 oz (with lens hood, ,eyecup, NP-F770 battery) |
Operating Temperature | 32°F to 104°F |
Power Consumption | Approx. 7.5 W (while recording with viewfinder and AVCHD 1080/50i or 60i FX) Approx. 7.8 W (while recording with LCD and AVCHD 1080/50i or 60i FX) |
Power Requirements | DC In: 8.4V Battery: 7.2 V |
Recording Frame Rate NTSC Mode | XAVC S (1920 x 1080)@59.94p, 29.97p, 23.98p, 50 Mbps AVCHD (1920 x 1080)@59.94p,PS mode (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080)@59.94i/29.97p/23.98p,FX mode (24 Mbps)FH mode(17 Mbps) AVCHD (1440 x 1080)@59.94i,HQ mode (9 Mbps) LP mode (5 Mbps) AVCHD (1280 x 720)@59.94p,FX mode (24 Mbps)FH mode (17 Mbps) HQ mode (9 Mbps) "DV (720 x 576) @59.94i,25 Mbps |
Recording Frame Rate PAL Mode | XAVC S (1920 x 1080)@50p, 25p, 50 Mbps AVCHD (1920 x 1080)@50p ,PS mode (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080)@50i/25p ,FX mode (24 Mbps)FH mode(17 Mbps) AVCHD (1440 x 1080)@50i ,HQ mode (9 Mbps) LP mode (5 Mbps) AVCHD (1280 x 720)@50p ,FX mode (24 Mbps)FH mode (17 Mbps) HQ mode (9 Mbps) "DV (720 x 576) @50i ,25 Mbps |
Recording Media | Memory Stick Pro Duo(TM) and SD/SDHC/SDXC compatible (x1) SD/SDHC/SDXC (x1) |
Recording/Playback Time | XAVC S HD@LPCM 2ch 50 Mbps Approx. 155 min with 64 GB memory card AVCHD@LPCM 2ch PS Mode Approx. 290 min with 64 GB memory card Approx. 145 min with 32 GB memory card AVCHD@LPCM 2ch FX Mode Approx. 340 min with 64 GB memory card Approx. 170 min with 32 GB memory card AVCHD@LPCM 2ch FH Mode Approx. 450 min with 64 GB memory card Approx. 225 min with 32 GB memory card DV Approx. 280 min with 64 GB memory card Approx. 140 min with 32 GB memory card |
Storage Temperature | -4°F to +140°F |
Video Recording Format | XAVC S HD:MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Long profile AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 format compatible DV |
Included Lens Specifications | Detail: |
---|---|
Filter Diameter | M72 mm |
Focal Length | f=4.1 - 82.0mm equivalent to f=28.8 - 576mm on 35 mm lens(16:9) equivalent to f=35.2 - 705mm on 35 mm lens(4:3) |
Focus | AF/MF selectable, 10 mm to ∞ (Wide), 800 mm to ∞ (Tele) |
Image Stabilizer | ON/OFF selectable, shift lens |
Iris | F1.6 - F11 auto/manual selectable |
Zoom Ratio Selectable | 20x (optical), servo/manual |
Inputs and Outputs Specifications | Detail: |
---|---|
Audio In | XLR-type 3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V selectable |
Audio Out | Stereo mini jack (x1) |
Composite Video Out | BNC (×1), Composite 1.0Vp-p, 75 Ω |
DC In | DC jack |
Digital Audio/Video Output(s) | HDMI connector - Type A (1) |
Earphone | Stereo mini jack (x1) |
Remote | Stereo mini mini jack (x1) |
SDI Out | BNC type (x1), SD/HD/3G(Level-B) selectable SMTPE 259M/292M/424M/425M standards |
USB | Multi/Micro USB jack (x1) |
Lens Specifications | Detail: |
---|---|
Lens Mount | Fixed |
Monitoring Specifications | Detail: |
---|---|
Built-in LCD Monitor | 8.8 cm (3.5 type) Approx. 1.56 M dots. |
Viewfinder | 1.0 cm (0.39 type) OLED Approx. 1.44 M dots |
หน้าที่เข้าชม | 1,049,574 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 497,071 ครั้ง |
เปิดร้าน | 3 ต.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
083 970 0325
061 649 1399
coremedia7@gmail.com
หาสินค้าไม่พบ...ติดต่อ
083 970 0325 (24Hr.)
coremedia7@gmail.com
LINE ID : sale-coremediatv
กรุณาติดต่อที่
02-538-1766
083-970-0325
coremedia7@gmail.com
บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง