


| รหัสสินค้า | VM0808H |
| หมวดหมู่ | HDMI Matrix Switch |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 7 พ.ค. 2558 |
| อัพเดทล่าสุด | 7 พ.ค. 2558 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
Aten 8x8 HDMI Matrix Switch VM0808H
ATEN VanCryst™ VM0808H 8x8 HDMI Matrix Switch ช่วยให้คุณสามารถสลับภาพจากสัญญาณ HDMI 8 input ออก 8 Output โดยแสดงผลภาพเหมือนกันจากแหล่งเดียว หรือ ต่างกัน ก็ได้อิสระ ใช้งานง่ายจากปุ่มกดหน้าเครื่องและ จากระยะไกลผ่าน PC ด้วย Web Browser
Feature
Diagram

Specifications
| Video Input | Interface | 8 x HDMI Type A Female (Black) |
| Impedance | 100 Ώ | |
| Max Distance | 1.8 m | |
| Video Output | Interface | 8 x HDMI Type A Female (Black) |
| Impedance | 100 Ώ | |
| Max Distance | 15 m | |
| Video | Max. Data Rate | 6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane) |
| Max. Pixel Clock | 225 MHz | |
| Compliance | HDMI (3D, Deep Color) HDCP 1.4 Compatible Consumer Electronics Control (CEC) |
|
| Max Resolutions | Up to 1080p | |
| Max Distance | Up to 15 m | |
| Control | RS-232 | Connector: 1 x DB-9 Female (Black) Baud rate and protocol: Baud Rate: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Parity: No, Flow Control: No |
| IR | 1 x Mini Stereo Jack Female (Black) | |
| EDID Settings | EDID Mode: Default / Port1 / Remix | |
| Power | Connector: 1 x 3-Prong AC Socket I/P Rating: 100-240 VAC; 50-60 Hz; 1.0A Consumption: 120 VAC, 32W; 230 VAC, 34W |
|
| Environment | Operating Temp. | 0-50°C |
| Storage Temp. | -20 - 60°C | |
| Humidity | 0-80% RH, Non-Condensing | |
| Physical Properties |
Housing | Metal |
| Weight | 4.01 kg | |
| Dimensions (L x W x H) |
43.24 x 27.12 x 4.40 cm | |
| Carton Lot | 1 pc | |
IN THE BOX ?



| หน้าที่เข้าชม | 1,054,063 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 501,560 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 3 ต.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |


083 970 0325
061 649 1399
coremedia7@gmail.com

หาสินค้าไม่พบ...ติดต่อ
083 970 0325 (24Hr.)
coremedia7@gmail.com
LINE ID : sale-coremediatv
กรุณาติดต่อที่
02-538-1766
083-970-0325
coremedia7@gmail.com

บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอย่าง ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง